小时候可是收集了满满一罐子的硬币哦,刚看到下面内容的时候,内心无比的激动啊,顿感马上发达了,啊哈哈,小伙伴们,速速回家找找,看看这些硬币还在么?不过看好价格表的同志们,可要耐心地把全文读完哦!
小伙伴们:赶紧回家看看你家有几百万的固定资产吧!
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
1973年 2分 15元
1980年 2分 50元
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
1965 1368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
求证
在网络上看到此文,第一反应就是赶紧和大家分享,恨不得是奔走相告啊,可橘子是个认真的负责的小编,兴奋过后立马冷静地去求证,这不,有了下文,各位看官看过来:
“近日,一则《中国银行正式发布回收硬币价格表》的微信在朋友圈里遭多人转发,记者第一时间咨询了中国银行个人金融部,工作人员回复:纯属谣言,硬币只能等额兑换。中国银行工作人员称他们从未发布这种信息,目前根本没有高价回收这些硬币的业务,如果市民想来银行兑换,只能是按等额兑换。工作人员还说,这种消息他们听了不是一次两次了,几乎每年都会有一个新版本出现,也有市民打电话咨询,请大家不要轻易相信”
哎,原来天上不会掉馅饼,所以各位橘子粉可要擦亮眼睛,不能轻易上当哦,橘子奉劝大家一句,永远没有无缘无故的幸运!
(坚持原创的小清新慢生活指南——橘子慢生活,欢迎微信公众号搜索关注,让我们一起慢生活吧!)
评论