融资时间 | 公司 | 行业 | 所在地 | 融资阶段 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.02.23 | 凹凸租车 | 汽车交通 | 上海 | C轮 | 4亿人民币 | 太平洋保险信中利资本杭州金投中信建投经纬中国赫斯特资本光大常春藤等 |
2017.02.16 | MsParis女神派 | 电子商务 | 上海 | A轮 | 1800万美元 | 北极光创投经纬中国华创资本 |
2017.02.16 | Locals路客 | 旅行户外 | 广州 | Pre-A轮 | 1000万美元 | 真格基金广东文投国富 |
2017.02.15 | 现金卡 | 金融服务 | 上海 | A轮 | 数千万人民币 | 51信用卡和盟创投 |
2017.02.15 | 七乐康 | 医疗健康 | 广州 | C轮 | 未透露 | 红杉中国九合创投景林投资 |
2017.02.11 | 喵呜科技 | 数字娱乐 | 上海 | 天使轮 | 1250万人民币 | 微路演资本金复资本星沅创投 |
2017.02.10 | 外滩 | 其他 | 上海 | 天使轮 | 数百万人民币 | 头头是道投资基金上海外滩画报传媒有限公司 |
2017.02.10 | 启蒙听听 | 智能硬件 | 湖北 | 天使轮 | 400万人民币 | 紫辉创投 |
2017.02.10 | 心潮减压 | 医疗健康 | 广州 | A轮 | 2000万人民币 | 高盛集团(中国)嘉道谷投资 |
2017.02.09 | 辣妈帮 | 医疗健康 | 北京 | D轮 | 未透露 | 未透露 |
加载更多